編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
1 3104 4.耳鼻咽喉
2 310401 耳部診療
3 31040100100 聽性腦干反應 人次 100
4 31040100200 純音聽閾測定 含氣導、骨導和必要的掩蔽 人次 30
5 31040100300 自描聽力檢查 人次 30
6 31040100400 純音短增量敏感指數試驗 人次 10
7 31040100500 純音衰減試驗 人次 10
8 31040100600 雙耳交替響度平衡試驗(至少2個頻率) 人次 10
9 31040100700 響度不適與舒適閾檢測 人次 10
10 31040100800 調諧曲線 人次 10
11 31040100900 言語測聽 含畸變語言、交錯揚揚格、識別率、言語聽閾 人次 30
12 31040101000 聲導抗測聽 含鼓室圖、鐙骨肌反射試驗 人次 40
13 31040101100 鐙骨活動度檢測(蓋來試驗) 人次 20
14 31040101200 鐙骨肌反射衰減試驗 含鐙骨肌反射閾值 人次 20
15 31040101300 咽鼓管壓力測定 不含聲導抗測聽 人次 20
16 31040101400 耳蝸電圖 人次 60
17 31040101500 耳聲發射檢查 指自發性、誘發性、畸變產物 人次 45
18 31040101600 穩態聽覺誘發反應 人次 60
19 31040101700 中潛伏期誘發電位 人次 60
20 31040101800 皮層慢反應 人次 60
欧美大屁股xxxx高跟欧美黑_在线新拍91精品国产麻豆情侣_真实国产网曝门事件视频_色婷婷美国农夫综合激情亚洲_日日摸日日碰夜夜爽7777