因價格浮動,價格僅供參考,以實際為準 更新時間:2025年7月2日
名稱 規格 產地 計價單位 價格(元)
1 婦科千金膠囊(0.4g*36粒)(基) 0.4g 株洲千金藥業股份有限公司 盒(36粒) 34.28
2 保婦康栓(1.74g*12粒)(基) 1.74g 海南碧凱藥業有限公司 盒(12粒) 38.04
3 保婦康栓(1.74g*12粒)(基)(集采) 1.74g 海南碧凱藥業有限公司 盒(12粒) 38.04
4 扶正化瘀膠囊(0.5g*60粒)(基) 0.5g 上海黃海制藥有限責任公司 瓶(60粒) 68.01
5 仙靈骨葆膠囊(0.5g*72粒)(基) 0.5g*72粒 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 瓶(72粒) 44.21
6 養血清腦丸(2.5g*15袋)(基) 2.5g*15袋 天士力醫藥集團股份有限公司 盒(15袋) 34.28
7 強力枇杷露(250ml)(基) 250ml 杭州胡慶余堂藥業有限公司 瓶(250ml) 16.93
8 癃清片(0.6g*48粒)(基) 0.6g*48粒 津藥達仁堂集團股份有限公司隆順榕制藥廠 盒(48粒) 42.58
9 維血寧顆粒(無糖)(8g*9袋) 8g*9袋 蘭州太寶制藥有限公司 盒(9袋) 28.99
10 六味能消膠囊(0.45g*20粒) 0.45g*20粒 西藏藏藥集團股份有限公司 盒(20粒) 21.33
11 (同貝)小兒豉翹清熱顆粒(2g*6袋)[無糖型] 2g*6袋 濟川藥業集團有限公司 盒(6袋) 41.26
12 (信邦)脈血康膠囊(0.25g*48粒)(基) 0.25g*48粒 貴州信邦制藥股份有限公司 盒(48粒) 14.27
13 (信邦)脈血康膠囊(0.25g*48粒)(基)(集采) 0.25g*48粒 貴州信邦制藥股份有限公司 盒(48粒) 14.27
14 尪痹片(薄膜衣)(0.5g*48片)(基) 0.5g*48片 遼寧上藥好護士藥業(集團)有限公司 盒(48片) 32.12
15 腎炎康復片(0.48g*60片)(基) 0.48g*60片 天津同仁堂集團股份有限公司 瓶(60片) 29.59
16 小金丸(0.6g*30丸)A(基) 0.6g*30丸 無錫濟民可信山禾藥業股份有限公司 瓶(30丸) 62.17
17 小金丸(0.6g*30丸)A(基)(集采) 0.6g*30丸 無錫濟民可信山禾藥業股份有限公司 瓶(30丸) 62.17
18 傷科接骨片(0.33g*60片)(基)(薄膜衣) 0.33g*60片 大連美羅中藥廠有限公司 瓶(60片) 34.76
19 (集采)振源片(0.15g*48片) 0.15g*48片 吉林吉春制藥股份有限公司 盒(48片) 18.37
20 壯骨關節膠囊(0.45g*24粒) 0.45g*24粒 華潤三九醫藥股份有限公司 盒(24粒) 26.91
欧美大屁股xxxx高跟欧美黑_在线新拍91精品国产麻豆情侣_真实国产网曝门事件视频_色婷婷美国农夫综合激情亚洲_日日摸日日碰夜夜爽7777